| ‰ïŽÐ–¼EŽ–‹ÆŠ–¼ | ‘ã•\ŽÒ–¼ | |
| 1 | JFEƒXƒ`[ƒ‹(Š”) ƒXƒ`[ƒ‹Œ¤‹†Š | ‹{–{ K”T |
| 2 | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ÉŽq(Š”) ‰F•”Hê | ‹e’r ˆŸ‹I‰ž |
| 3 | (Š”)ƒJƒlƒJ ”––ŒƒvƒƒZƒX‹ZpŠJ”ƒZƒ“ƒ^[ | ‹{–{ –« |
| 4 | “ú–{ƒAƒ‹ƒLƒ‹ƒAƒ‹ƒ~(Š”) ‘åãHê | ŒãˆÀ NG |
| 5 | (Š”)–xêƒGƒXƒeƒbƒN | ˆÉ“Œ ‘ñ–ç |
| 6 | ŒÃ‰Í“d‹CH‹Æ(Š”) | ŽRè ŒåŽu |
| 7 | (Š”)ƒ†[ƒpƒeƒ“ƒ^[ | –{‘½ —S“ñ |
| 8 | ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^(Š”) ¶ŽYE’²’B–{•” | “c’n ˜aŠì |
| 9 | ‘å“ú–{ˆóü(Š”) | H“¡ ‘ì– |
| 10 | (Š”)ƒƒ€ƒXEƒRƒA | –{ŠÔ FŽ¡ |
| 11 | (Š”)“V’J»ìŠ | ‘å–ì r“T |
cheme.kyoto-u.ac.jp