日程 | 平成24年8月30日(木) 〜 31日(金) | ||
場所 | たつの市国民宿舎 新舞子荘 〒671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎1710 Tel. 079-322-2231 |
||
共催 | 化学工学会反応工学部会CVD反応分科会 | ||
プログラム | |||
8月30日(木) | |||
「高効率・薄型HIT太陽電池の開発」 | パナソニック株式会社 ソーラーエナジー研究所 橋 勲 氏 | ||
「航空機エンジン技術でトマトを極薄スライス」 | 株式会社IHI 航空宇宙事業本部 主任調査役 落合 宏行 氏 | ||
休憩 | |||
「エレクトロニクス応用に向けたナノカーボンのCVD成長」 | 九州大学 先導物質化学研究所 准教授 吾郷 浩樹 氏 | ||
「自動車産業とハードコーティング技術」 | Hauzer Techno-Coating B.V. 日本支店所長 綾目 吉彦 氏 | ||
懇親会(於.新舞子荘) | |||
宿泊(於.新舞子荘) | |||
8月31日(金) | |||
「単一化学気相反応プロセスによるサブミクロンサイズのパーマロイ微粉の合成」 | JFEスチール株式会社 スチール研究所 花田 一利 氏 | ||
「大気開放プラズマCVD法による炭素系硬質膜の作製 −容器を用いないプラズマCVDプロセスについて−」 | 愛媛大学 大学院理工学研究科 准教授 八木 秀次 氏 | ||
休憩 | |||
「Cat-CVD法によるフレキシブル電子デバイス用水蒸気バリア膜の低温形成」 | 兵庫県立大学 物質系工学専攻マテリアル・物性部門 准教授 部家 彰 氏 | ||
「大容量メモリ開発に向けた半導体加工形状シミュレーション技術」 | 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社 半導体研究開発センター 玉置 直樹 氏 | ||
12:10 | 解散 | ||
定員 | 30名 | ||
参加費 | 企業会員 | 33,000円 | |
個人会員 | 24,000円 | ||
共催・後援団体会員(大学・国公研) | 29,000円 | ||
共催・後援団体会員(企業関係者) | 42,000円 | ||
学生 | 16,000円 | ||
その他 | 48,000円 | ||
申込締切 | 平成24年 7月27日(金) | ||
申込方法 | 必要事項をご記入の上,下記宛 e-mail または Fax でお申し込み下さい(できればe-mailでお願いします)。 参加費は前納といたします。送金は上記締切日までにお振込み下さい。領収書は会場にてお渡しいたします。別途請求書が必要な場合はご連絡下さい。 | ||
(参加申込先) | CVD研究会事務局 (河瀬 元明) e-mail: cvdcheme.kyoto-u.ac.jp | ||
〒615-8510 京都市西京区京都大学桂 京都大学工学研究科化学工学専攻反応工学分野内 | |||
Tel: 075-383-2665, Fax: 075-383-2655 |
日程 | 平成24年12月17日(月) | ||
会場 | 大阪府立大学 中之島サテライト | ||
共催 | 化学工学会反応工学部会CVD反応分科会 | ||
プログラム | |||
「超臨界流体化学堆積法によるカーボンナノ構造体への超高密度ナノ微粒子担持」 | 名古屋大学大学院工学研究科 電子情報システム専攻 准教授 近藤 博基 氏 | ||
「プラズマCVD中の噴流を用いたSi局所高速製膜」 | 岐阜大学大学院工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 助教 西田 哲 氏 | ||
昼食 | |||
平成24年度CVD研究会総会 | |||
「新材料対応保護膜用CVD装置」 | 三菱重工業株式会社 西森 年彦 氏 | ||
「カーボンナノチューブ成長制御と評価」 | 高知工科大学 システム工学群(電子・光子)准教授 古田 寛 氏 | ||
休憩 | |||
「TSV向け低温成膜技術」 | サムコ株式会社 楠田 豊 氏 | ||
「高分子フィルムへの高性能透明導電膜形成技術と課題」 | 小川創造技術研究所 代表 小川 倉一 氏 | ||
懇親会(会場:JAPANES DINING and WINE じょうのや 北浜店) | |||
参加費 | 企業会員 | 3,000円 | |
個人会員 | 3,000円 | ||
関係学協会会員(大学・国公研) | 5,000円 | ||
関係学協会会員(企業関係者) | 10,000円 | ||
学生会員 | 無料 | ||
学生 | 1,000円 | ||
その他 | 15,000円 |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 | |
共催 | CVD 研究会 | |
日程 | 平成24年1月30日(月)11:00〜17:50 | |
場所 | 東京大学山上会館 2階大会議室 | |
プログラム | ||
開催趣旨 | 情報量の飛躍的な増大に伴い,半導体メモリには大容量化,省エネルギー化など様々な機能が要求されています。なかでも,不揮発性メモリは電源を供給しなくても記憶を保持できるなどの特徴から,各種のモバイル用途をはじめ,デバイスの低消費電力化を実現する手段としても今後非常に重要な地位を占めていくことは間違いありません。フラッシュメモリは不揮発メモリとしての地位を既に確立していますが,強誘電体メモリ,相変化メモリ,磁気抵抗メモリ,抵抗変化型メモリなど,新しい材料を用いた新規不揮発性メモリが,今までになかった特徴を発揮して新しい市場を作り出しています。本シンポジウムでは,各種の不揮発性メモリについて著名な研究者の方々に御講演頂き,その要点に関わる科学を議論すると共に,新規メモリ用材料のCVD,エッチング,スパッタなどの量産装置の展開に注目してシンポジウムを企画しました。 |
|
開会挨拶 | ||
大阪府立大学 齊藤丈靖 氏 | ||
1.基調講演「不揮発性メモリの現状と今後の展望」 | ||
(超低電圧デバイス技術研究組合) |
||
昼休み | ||
2.「不揮発性メモリ用量産装置の現状」 | ||
(アルバック) |
||
3.「微細化に伴う相変化メモリプロセス技術」 | ||
(東京エレクトロン) |
||
4.「不揮発性メモリ用のMOCVD原料技術」 | ||
(気相成長株式会社) |
||
5.「PCRAM用相変化材料の最近の研究動向」 | ||
(東北大学) |
||
休憩 | ||
6.「磁気抵抗素子作製技術の最新動向」 | ||
(キヤノンアネルバ) |
||
7.「RRAMの材料,プロセスと素子特性」 | ||
(シャープ) |
||
8.「FRAMプロセス技術」 | ||
(富士通セミコンダクター) |
||
9.「3次元BiCSフラッシュメモリ技術」 | ||
(東芝) |
||
懇親会@山上会館談話ホール (一般:2,000円,学生:1,000円) | ||
【参加費】 | 化学工学会 CVD 反応分科会会員(2,000 円),化学工学会CVD反応分科会法人会員(無料), 化学工学会会員(4,000 円),学生(無料), CVD 研究会会員(4,000 円), 非会員(10,000 円) |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 |
共催 | 超臨界流体部会,CVD 研究会 |
日程 | 平成24年5月25日(金) 13:00〜18:20 |
場所 | 日本工業大学神田キャンパス3階多目的ホール |
開催趣旨 | 超臨界流体は液体に近い密度を持ちながら,気体並の拡散性を併せ持ち,かつ低粘性であることから液体よりも物質移動の面で優れた特性を示す溶媒となります。これに各種金属有機化合物等を溶解させて反応させる超臨界流体薄膜形成技術は,ナノスケールの微細な構造への薄膜形成,埋め込みなどに優れ,次世代デバイスや新規ナノデバイスの創成に貢献するものと期待されます。また,特に超臨界二酸化炭素は無害・無毒な反応溶媒として利用でき,溶解させた原料の回収も容易であることから,環境負荷の低いリサイクルプロセスを構築することも可能と考えられます。超臨界流体を利用したプロセスは,抽出や洗浄などにおいては,すでに幅広く利用されている技術ですが,材料・デバイス合成への応用はこれから発展する余地のある技術ではないかと思われます。化学工学会では,年会,秋季大会において,これらの超臨界流体を利用した材料・デバイス合成の研究が活発に討論されるようになって参りました。この度,これらの研究のアクティビティを一堂に会して報告し,討論する場を設けることに致しました。ULSI・MEMS用の薄膜形成や各種機能性材料の合成など,興味深い報告が多数行われます。 |
イントロダクトリートーク「超臨界流体薄膜形成(SCFD)技術の可能性と今後の展開」 | |
(東京大学) |
|
「超臨界流体中での金属薄膜成長に関する実験的考察」 | |
(山梨大学) |
|
「超臨界二酸化炭素を用いた電気めっき方法における反応制御と装置開発」 | |
(東京工業大学) |
|
「量産対応SCFD装置の概念設計とMEMSデバイスへの応用」 | |
(東京大学) |
|
「SCFD反応装置の数値流体シミュレーション」 | |
(みずほ情報総研) |
|
「超臨界二酸化炭素中での金属酸化物薄膜形成と反応機構解析」 | |
(大阪府立大学) |
|
「超臨界二酸化炭素に対する金属錯体の溶解度」 | |
(東京工業大学) |
|
「超臨界二酸化炭素を利用した急速膨張法による機能性材料創製技術 −有機ナノ粒子・有機薄膜創製への応用−」 | |
(信州大学) |
|
「超臨界・亜臨界水を利用した有機分子修飾金属酸化物ナノ結晶の合成」 | |
(東北大学) |
|
「超臨界流体を用いた電極材料の量産化プロセス −太陽電池・キャパシタ−」 | |
(東北大学) |
|
「超臨界クラスター流体プラズマと材料合成応用」 | |
(東京大学) |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 |
共催 | CVD 研究会 |
協賛 | 日本結晶学会ナノ構造,エピタキシャル成長分科会 |
日程 | 平成24年8月8日(水) 13:00〜18:20 |
場所 | 東京大学工学部2号館212教室 |
開催趣旨 | 核発生は薄膜・バルクなどの結晶を育成する際の開始状態を決定する最重要要因であり,その後の結晶成長を左右し,最終的に結晶の品質に影響します。また,結晶成長途中における余分な核発生を防止することも,目的とする結晶の品質を達成するために不可欠です。これらは,単結晶を得ようとする場合は勿論,多結晶,非晶質を目的とする場合にも大切であることは論を待ちません。また,量子ドットなどナノ構造の形成・構造制御にも重要な役割を果たします。そこで本シンポジウムにおいては,核発生機構の基本的な解説と共に,核発生の課題と話題に関する最新のトピックスについて議論する機会を企画しました。核発生機構についての理解を深め,核発生制御手法や,PVD/CVD/SCFD プロセス等における核発生その場観察などの最新の話題を紹介したいと考えております。 |
開会あいさつ | |
(東京大学) |
|
「核発生の基礎理論とMBE薄膜成長への応用」 | |
(東京大学名誉教授) |
|
「GaN薄膜成長における核発生のその場観察」 | |
(三重大学) |
|
「量子ドット形成の核発生その場観察」 | |
(阿南高専) |
|
「液滴エピタキシー法におけるガリウム液滴形成とその結晶化過程の制御」 | |
(物質・材料研究機構) |
|
「HSG-Siの合成と薄膜形成における核発生の制御」 | |
(キヤノンアネルバ) |
|
「大気雰囲気下でシリコン結晶膜を連続成長させる Heat-Beam 装置」 | |
(フィルテック) |
|
「有機薄膜作製における核発生・制御」 | |
(産総研) |
|
「晶析工学的見地からみた有機薄膜創製における核発生と成長現象−気相成長と超臨界流体を利用した成長を中心に−」 | |
(信州大学) |
|
「ULSI多層配線形成用金属薄膜CVD/SCFDプロセスにおける初期核発生と成長」 | |
(東北大学) |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 | |
共催 | CVD 研究会 | |
日程 | 平成24年11月21日(月)13:00〜17:45 | |
場所 | 日本工業大学 神田キャンパス 3階多目的ホール | |
開催趣旨 | 貴金属の利用は,装飾品にはじまり,触媒として化学プロセスにもちこまれ,その後,自動車用触媒,電子機器の配線・電極材へと応用範囲が広がった。今後も,固体高分子形燃料電池の電極触媒,太陽電池の電極材,各種プリンティッドデバイス用の導電性ペースト,色素増感型太陽電池の色素など,様々な新しい用途に利用されていきます。この多様性の存在は,様々な製造法を用いた種々の形態で貴金属が利用されていることを意味しています。一方,貴金属は稀少かつ高価であることから,高効率な製造,長期安定性の向上,回収・再利用といったことを考慮に入れた製造プロセスを検討することが重要です。そこで本シンポジウムにおいては,貴金属市場動向から新規貴金属原料,電子材料応用,触媒に関する最新のトピックスまでのご講演をいただき,貴金属合成プロセスについて議論する機会を企画しました。貴金属薄膜・微粒子の製造・応用について理解を深める機会になると幸いです。 |
|
プログラム | ||
開会挨拶 | ||
京都大学 河瀬元明 氏 | ||
1.「貴金属市場動向と新規貴金属プリカーサの開発」 | ||
(田中貴金属) |
||
2.「Cu配線向けCVD Ruライナーの成膜技術」 | ||
(東京エレクトロン) |
||
3.「CVD Coプロセスの応用」 | ||
(アルバック) |
||
休憩 | ||
4.「ULSI-Cu配線用Co(W)薄膜形成プロセスの開発とRuとの比較」 | ||
(大陽日酸) |
||
5.「ホローカソードCVDを用いたオスミウムコーターの開発」 | ||
(真空デバイス) |
||
6.「金ナノ粒子の調製方法と触媒特性」 | ||
(首都大学東京) |
||
【参加費】 | 化学工学会 CVD 反応分科会会員(2,000 円),化学工学会CVD反応分科会法人会員(無料), 反応工学部会会員(3,000 円),化学工学会会員(4,000 円), CVD 研究会会員(4,000 円), 非会員(10,000 円),学生(無料) |