日程 | 令和3年3月4日(木) 13:00〜17:00 | ||
会場 | オンライン (Zoom) | ||
共催 | 京都大学工学研究科(予定),化学工学会反応工学部会CVD反応分科会,京都大学 化学プロセス研究コンソーシアム | ||
プログラム | |||
13:00〜14:00 | 「カーボンナノチューブ製造技術とその応用,今後の展望」 | 日本ゼオン株式会社 | |
14:00〜15:00 | 「化学気相析出による耐熱性・機能性セラミックス層の作製と微細構造」 | 産業技術総合研究所 | |
15:00〜16:00 | 「レーザープロセスによるナノ粒子生成と光電デバイスへの活用」 | 広島大学 教授 | |
16:00〜17:00 | 「物理蒸着法による極薄熱電対の作製と燃料電池内の温度測定」 | 横浜国立大学 准教授 |
第73回CVD研究会もオンラインでの講演会となりました。今回から京都大学化学プロセス研究コンソーシアムが共催組織に加わりました。 参加者数は53名に上りました。 ナノ材料の工業化の好例であるスーパーグロース法カーボンナノチューブの工業化と用途展開について日本ゼオン(にっぽんぜおん)株式会社のCNT研究所所長 上島様にお話しいただきました。 学術的な基礎だけでなく,工業化を念頭におくことは,工学にとって大事です。 産総研の且井先生には非常に多くの物質のCVD,とくにレーザー光CVDでも熱レーザーCVDでもないレーザーCVDというカテゴリーのエンジニアリングセラミックス合成についてご紹介いただきました。 広島大学の齋藤先生は液中レーザーアブレージョンでの材料合成の基礎理論からさまざまな光電デバイスへの応用例を解説くださいました。学生に好評でした。 横国大の荒木先生には,スパッタリングとフォトリソグラフィーと有機物の蒸着を用いて,極々薄い温度センサー(熱電対)と湿度センサーを作製し,それらを固体高分子形水素燃料電池の研究に実際に活用しておられることをうかがいました。 対象,手法,理論から実例,いずれの意味でもバラエティーに富んだ講演会となりました。講演者ならびに参加者の皆様に感謝します。
令和3年度のCVD研究会の活動は,8月にオンラインで第74回研究会を開催,10月に第75回CVD研究会をオンラインで,12月に第76回CVD研究会を対面,オンラインハイブリッドで開催いたしました。夏季セミナーの合宿ができず残念ですが,代わりに通常の年2回ではなく,3回の研究会を開催しました。
日程 | 令和3年8月6日(金) 13:00 〜 17:00 | ||
会場 | オンライン (Zoom) | ||
共催 | 京都大学工学研究科,化学工学会反応工学部会CVD反応分科会,京都大学工学研究科化学プロセス研究コンソーシアムナノ材料プロセス研究グループ | ||
プログラム | |||
13:00〜14:00 | 「レーザーを援用した化学気相析出法による自己配向成長と蛍光体応用」 | 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授 | |
14:00〜15:00 | 「グラフェンナノリボンの高度集積化合成と量子デバイス応用」 | 東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 准教授 | |
15:00〜16:00 | 「高密度プラズマによる高性能・高生産性を両立したDLC成膜技術および装置の開発」 | トヨタ自動車(株) 素形材技術部 | |
16:00〜17:00 | 「切削工具用CVDコーティングの開発と展開」 | 住友電工ハードメタル(株) 合金開発部 |
第74回CVD研究会もオンラインでの講演会となりました。参加者数は53名に上りました。偶然にも前回と同数です。 伊藤先生からはレーザー照射を援用したCVDでの LuAG等のシンチレーター結晶の製膜と共晶成長についてお話しいただきました。珍しい対象のCVDについて興味深く伺いました。 加藤先生からは CNT,GNR,TMD についてお話しいただきました。ニッケルナノバーを用いたグラフェンナノリボンの位置制御合成は巧緻の極みでした。TMDを詳しくお話しいただく時間がなかったのが残念です。 中田様,佐藤様からは工業製品への高密度プラズマを用いたDLCコーティングについてのフィージビリティ―研究についてお話しいただきました。装置については詳しく聞けないことも多いですが,丁寧にご紹介くださいました。多用途への展開が期待されます。 奥野様には最新のハードコーティング被膜である AlTiN の製膜について伺うことができました。なぜあのような構造ができるのか興味は尽きません。さらに新しいハードコーティング膜もありえるとのこと,今後が楽しみです。 今回も,企業と大学の方からお話をうかがうことができ,装置からアプリケーションまで多様な内容についての講演会となりました。講演者ならびに参加者の皆様に感謝します。
日程 | 令和3年10月4日(月) 13:00 〜 17:00 | ||
会場 | オンライン (Zoom) | ||
共催 | 京都大学工学研究科,化学工学会反応工学部会CVD反応分科会,京都大学工学研究科化学プロセス研究コンソーシアムナノ材料プロセス研究グループ | ||
プログラム | |||
13:00〜14:00 | 「遷移金属カルコゲナイド原子層の化学気相成長」 | 東京都立大学 | |
14:00〜15:00 | 「プラズマCVD法による高品質ダイヤモンドの合成」 | 高知工科大学 | |
15:00〜16:00 | 「ピュアオゾンの特徴とその材料・デバイス応用」 | 明電ナノプロセス・イノベーション(株) | |
16:00〜17:00 | 「プラズマCVDでつくる高品質立方晶窒化ホウ素とその応用」 | 九州大学 |
9月末で緊急事態宣言は解けましたが,変更することはできず,第75回CVD研究会もオンラインでの講演会としました。参加者数は40名に上りました。 宮田先生からは遷移金属カルコゲナイド TMC, TMDC の剥離法とCVD法での作製とデバイス特性についてお話しいただきました。積層ヘテロ構造,面内ヘテロ構造といった単成分の単体膜でない構造の形成について興味深く伺いました。 八田先生からはダイヤモンド合成とプラズマCVD装置開発の話を伺いました。材料研究者とプラズマ研究者の違いも面白く伺いました。 西口様,篠様からは高純度酸素からの高純度オゾン製造と高純度オゾンを用いた半導体プロセス,ガスバリア膜合成などへの応用例の話を頂戴しました。Ozone-ethylene radical generation という OHラジカル発生法には質問が殺到しました。 提井先生には cBN について丁寧なお話を伺いました。各種応用での実用を見据えた研究戦略について興味深く伺いました。 今回も,企業と大学の方からお話をうかがうことができ,多彩な内容となりました。講演者ならびに参加者の皆様に感謝いたします。
日程 | 令和3年12月17日(金) 10:30 〜 17:15 | ||
会場 | 名古屋大学 東山キャンパス 工学部1号館4階144講義室/オンライン(Zoom)ハイブリッド | ||
共催 | 化学工学会反応工学部会CVD反応分科会,京都大学工学研究科化学プロセス研究コンソーシアムナノ材料プロセス研究グループ | ||
プログラム | |||
10:30〜11:20 | 「次世代航空機エンジン用先進遮熱・環境遮蔽コーティング」 | (一財)ファインセラミックスセンター | |
11:20〜12:10 | 「低温SiN膜を利用した有機EL封止能評価」 | (公財)福岡県産業・科学技術振興財団 有機光エレクトロニクス実用化開発センター | |
13:30〜13:45 | 令和3年度CVD研究会総会 | ||
13:45〜14:35 | 「IoTデバイス向け両面受光5接合および6接合アモルファスシリコン太陽電池」 | 東京都市大学 総合研究所 | |
14:35〜15:25 | 「ホットフィラメントCVD法によるダイヤモンド被覆工具の成膜技術」 | 三菱マテリアル(株) | |
15:35〜16:25 | 「窒化物半導体電子デバイスのプロセス開発と応用」 | 豊橋科学技術大学 電気・電子情報工学系 | |
16:25〜17:15 | 「プラズマスプレー法を用いた次世代リチウムイオン電池向けナノ材料の合成」 | 東京大学 工学系研究科マテリアル工学専攻 |
第76回CVD研究会は久しぶりに対面での会場を設けての開催となりました。会場をご提供,お世話いただいた名古屋大学近藤先生ならびに名城大学竹田先生に感謝します。対面会場を設けはしましたが,出張できない方も多く,オンラインでのリアルタイム配信を併用しました。参加者は現地参加13名とオンライン参加23名の合わせて36名でした。 今回は,企業と公設研究機関,大学の方からお話をうかがうことができ,多彩な内容となりました。講演者ならびに参加者の皆様に感謝いたします。
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 | ||
共催 | CVD 研究会 | ||
日程 | 令和3年6月8日(火) 9:30〜15:00 | ||
会場 | オンライン(Zoom) | ||
参加形態 | リアルタイム参加 | ||
参加費 | 化学工学会 CVD反応分科会法人賛助会員(無料), 化学工学会 CVD反応分科会個人会員(2,000 円), 化学工学会 反応工学部会会員(3,000 円),化学工学会会員(4,000 円), CVD研究会会員(4,000円),Cat-CVD研究会会員(4,000 円), フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会会員(4,000円), 非会員(10,000 円),学生(無料) | ||
問い合わせ先 | CVD反応分科会事務局 E-mail:cvd@scej.org | ||
開催趣旨 | 原子層堆積法(Atomic Layer Deposition, ALD)は,原子一層レベルで精密に制御して製膜できる技術として,半導体分野を中心に開発されてきました.近年,スループットの向上や多様な製膜方式,製造装置,原料の開発に伴い,広範な分野へと応用が拡大されています.その一つに微粒子表面への均一な製膜を可能とする粉体ALDの技術があり,モバイル機器や自動車の電動化,さらに脱炭素に向けて重要な二次電池分野での活用が,特に海外で急速に広がっています. |
||
プログラム | |||
開会挨拶 | |||
1.「ALDx and PALD –Equipment and Process for Atomic Layer Deposition on Powders, Wafers, and Objects」(英語) | |||
(Forge Nano) |
|||
2.「Better Batteries: PALD on Anode and Cathode Powders at 6,000 mT/yr and < $0.30/kg」(英語) | |||
(Forge Nano) |
|||
3.「固体電池における粉体表面層の重要性」 | |||
(物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究拠点) |
|||
4.「Thermal-ALDを用いた窒化リン酸リチウム・固体電解質膜の均一形成」 | |||
(パナソニック(株)) |
|||
Break | |||
5.基調講演「室温原子層堆積法の開発と微粒子コーティングへの応用」 | |||
(山形大学 大学院理工学研究科) |
|||
6.「Powder Atomic Layer Deposition: A Materials Supplier Perspective」(英語) | |||
(Air Liquide) |
|||
閉会挨拶 | |||
シンポジウムオーガナイザー | 下山 裕介(東京工業大学 物質理工学院),野田 優(早稲田大学 理工学術院),百瀬 健(東京大学 工学系研究科),百瀬 渉(ALDジャパン) |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 | ||
共催 | CVD研究会,Cat-CVD研究会,TIAかけはし,物質・材料研究機構(NIMS) | ||
日程 | 令和3年8月4日(水) 13:00〜18:00 | ||
会場 | オンライン(Zoom) | ||
参加形態 | リアルタイム参加 | ||
参加費 | 化学工学会 CVD反応分科会法人賛助会員(無料), 化学工学会 CVD反応分科会個人会員(2,000 円), 化学工学会 反応工学部会会員(3,000 円),化学工学会会員(4,000 円), CVD研究会会員(4,000円),Cat-CVD研究会会員(4,000 円), 非会員(10,000 円),学生(無料) | ||
問い合わせ先 | CVD反応分科会事務局 E-mail:cvd@scej.org | ||
開催趣旨 | 原子層堆積(ALD)法,原子層エッチング(ALE)法などのアトミックレイヤープロセス(ALP)は材料表面を原子層レベルで精密に制御できる技術として,半導体分野を中心に発展してきました。近年,任意箇所に材料を堆積する,あるいは任意箇所の材料を除去する,選択ALD・選択ALEも求められるようになってきました。ALPが1原子層ごとに堆積や除去を行えるのは,反応性ガスが基板表面に単層のみ化学的に吸着することを利用しているからであり,その吸脱着特性の下地依存性が選択性発現の鍵となります。本シンポジウムでは選択ALDおよび選択ALEの技術的課題や解決方法を議論したいと思います。多数のご参加をお待ちしております。 |
||
プログラム | |||
開会挨拶 | |||
1.基調講演「選択成長プロセスのメカニズムと高選択性確保への指針」 | |||
(東京大学) |
|||
2.「PEALDでの不均一な成膜分布から学ぶTiの成膜機構と選択成膜へのヒント」 | |||
(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社) |
|||
Break | |||
3.「ALD-SiO2成長を決める下地酸化物材料の電気陰性度」 | |||
(物質・材料研究機構(NIMS)) |
|||
4.「成膜工程と連動した基板表面処理と表面イニシャライズ」 | |||
(東北大学) |
|||
Break | |||
5.(基調講演)「Atomic Layer Etchingの現状と今後の展望」 | |||
(ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社) |
|||
6.「Atomic Layer Defect-free Etching Processes for Future Nanoscale-devices」 | |||
(東北大学) |
|||
閉会挨拶 | |||
シンポジウムオーガナイザー | 霜垣 幸浩(東京大学),川上 雅人(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ),筑根 敦弘(大陽日酸),百瀬 健(東京大学) |
講師 | 大阪府立大学 教授 齊藤 丈 氏 |
主催 | 公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD反応分科会 |
日時 | 2022年1月18日(火) 15:00〜17:00 |
会場 | キャンパスプラザ京都第2・3・4演習室ならびにZoom配信 |
定員 | オンサイト 40名,オンライン 100名 |
講演概要 |
主催 | 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会 | ||
共催 | CVD研究会,Cat-CVD研究会 | ||
日程 | 令和4年1月25日(火) 13:00〜18:05 | ||
会場 | オンライン(Zoom) | ||
参加費 | 化学工学会 CVD反応分科会法人賛助会員(無料), 化学工学会 CVD反応分科会個人会員(2,000 円), 化学工学会 反応工学部会会員(3,000 円),化学工学会会員(4,000 円), CVD研究会会員(4,000円),Cat-CVD研究会会員(4,000 円), 非会員(10,000 円),学生(無料) | ||
問い合わせ先 | CVD反応分科会事務局 E-mail:cvd@scej.org | ||
開催趣旨 | デジタルトランスフォーメーション(DX)は広範囲の産業に浸透しつつあり,ものづくりの技術の向上や革新のためにも活用され始めています.化学による材料製造の分野では,主に材料自体の開発の推進に関わるマテリアルズインフォマティクスが注目を浴びていますが,各種ドライプロセスによる薄膜作製・加工,微粒子合成に携わる,ないしご興味をお持ちの当CVD反応分科会会員にとっては,プロセスに対する情報科学すなわちプロセスインフォマティクス(PI)への関心も高まっているのではないでしょうか.そこで,DXおよびPIの基礎知識と現状,次いでCVDやエッチングなどの材料プロセスに対する活用の概念や事例を紹介し,さらに今後の展望についての議論をする場として,本シンポジウムを企画しました.多くの方々のご参加をお待ちしております. |
||
プログラム | |||
開会挨拶 | |||
1.(基調講演)「プロセス産業におけるAI活用とDX」 | |||
(東京農工大学) |
|||
2.「材料創製技術を革新するプロセスインフォマティクス」 | |||
(科学技術振興機構研究開発戦略センター) |
|||
3.「機械学習を用いた薄膜作製プロセスの closed-loop optimization」 | |||
(物質・材料研究機構) |
|||
4.「TEL開発AIツールによるプロセス最適化事例の紹介」 | |||
(東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社) |
|||
5.「デジタルツインを用いた結晶成長プロセス最適化技術 (SiC溶液成長を中心に)」 | |||
(名古屋大学) |
|||
6.(展望講演)「プロセスインフォマティクスの進展」 | |||
(明治大学) |
|||
閉会挨拶 | |||
シンポジウムオーガナイザー | 川上 雅人(東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社),舩門 佑一(株式会社アルバック),島田 学(広島大学),杉目 恒志(近畿大学) |